| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Mader, Brigitte | CSU | ||
| Mair, Norbert | |||
| Mair, Pauline | |||
| Maltzen, Maximilian | |||
| Maly-Wischhof, Lena Henrike | |||
| Martin, Cristina | |||
| Martin, Evelyn | |||
| Materna, Jutta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Mätze, Christin | |||
| Mayinger, Tobias | |||
| Mayr, Angela | FW | ||
| Mayr, Anita | |||
| Meier, Hans | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | |
| Meier, Roland | DIE LINKE | ||
| Meyer, Markus, Dr. | JU | ||
| Meyer-Rohrbach, Daniel | |||
| Mickel, Andrea | |||
| Mielke, Maik | |||
| Millin, Mara | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
| Mißlbeck, Sepp | UWG | ||
| Mittermaier, Klaus | SPD | ||
| Mittermüller, Anton | |||
| Mödl, Johanna | |||
| Moll, Klaus-Uwe, Prof. Dr.-Ing. | |||
| Moser, Stefan | |||
| Muha, Daniela | |||
| Müller, Birgit | |||
| Müller, Dirk | |||
| Müller, Georgine | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | ||
| Müller, Jürgen Simon | |||
| Müller, Romina | |||
| Müller, Sven | |||
| Muradi, Nida |
