Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
---|---|---|---|
Danner, Franz | |||
Danninger, Dagmar | |||
De Lapuente, Christian | SPD | ||
Deichler, Josef | SPD | ||
Deimel, Barbara | |||
Deiser, Thomas | CSU | ||
Delfs, Marc Simon | |||
Demir, Enes | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
Deneke-Stoll, Dorothea, Dr. | CSU | ||
Diao, Beate | |||
Dick, Valentina | |||
Diepold, Martin | |||
Dier, Nadine | |||
Dietz, Martin | 28.10.2021 | bis 28.10.2021 | |
Dintenfelder, Hans | |||
Dirr, Reinhard | |||
Dollinger, Peter |