Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
---|---|---|---|
Bal, Nesrin | |||
Bannert, Ulrich | AfD | ||
Bauer, Judit | |||
Bauer, Siegfried | FDP | ||
Baumgärtner, Dorothea | 16.05.2023 | bis 16.05.2023 | |
Baumgärtner, Viola | 30.06.2022 | bis 30.06.2022 | |
Bayer, Christof | 28.03.2023 | bis 28.03.2023 | |
Bayerl, Selina | 07.04.2024 | bis 07.04.2024 | |
Bayerle, Alexander | Ortssprecher Irgertsheim | ||
Bayerlein, Monika | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |
Becker, Alexa, Dr. | |||
Becker, Alexa, Dr. | |||
Ben Amor, Nadia | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
Bendzko, Alexander | |||
Benini, Anna | 22.11.2024 | bis 22.11.2024 | |
Benner-Hierlmeier, Ursula | |||
Betz, Oliver | |||
Beyer, Felix | |||
Beyer, Sylvia | |||
Bilen, Tarkan | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
Binder, Joachim | |||
Böhm, Anton, Dr. | SPD | ||
Böhm, Cornelia | |||
Böll, Werner | |||
Böttcher, Klaus | FW | ||
Braun, Inge | |||
Braun, Klaus | |||
Bregulla, Markus, Prof. Dr. | CSU | ||
Brem-Keil, Leni | |||
Breyer, Felix | |||
Briante, Eliana | |||
Bruner, Therese | |||
Brunner, Oliver | |||
Bugany, Ferdinand | |||
Bulling-Schröter, Eva | DIE LINKE | 25.06.2023 | bis 25.06.2023 |
Bülow, Sabine | |||
Burger, Anton, Prof. Dr. |