| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Feldhütter, Hans-Otto, Dr. | 04.06.2024 | bis 04.06.2024 | |
| Ferstl, Peter | 28.10.2021 | bis 28.10.2021 | |
| Feyrer-Ziob, Ursula | |||
| Fischer, Isfried | |||
| Fleckinger, Franz | |||
| Foidl, Ulrike | |||
| Francke, Angela, Prof. Dr. | |||
| Frank, Marvin | 17.06.2022 | bis 17.06.2022 | |
| Frank, Robert, Dr. | |||
| Freiherr von Kap-Herr, Martin | |||
| Friedrich, Klaus | 26.07.2022 | bis 26.07.2022 | |
| Fritsche, Janett | |||
| Fuchs, Brigitte | CSU |
