1 Do | 1 | Do | ||||
2 Fr | 2 | Fr | ||||
3 Sa | 3 | Sa | ||||
4 So | 4 | So | ||||
5 Mo | 5 | Mo |
| |||
6 Di | 6 | Di | ||||
7 Mi | 7 | Mi | ||||
8 Do | 8 | Do | ||||
9 Fr | 9 | Fr | ||||
10 Sa | 10 | Sa | ||||
11 So | 11 | So | ||||
12 Mo | 12 | Mo | ||||
13 Di | 13 | Di | ||||
14 Mi | 14 | Mi | Heilig-Geist-Spital-Stiftung, Stiftungsrat
| |||
| ||||||
15 Do | 15 | Do | ||||
16 Fr | 16 | Fr | ||||
17 Sa | 17 | Sa | ||||
18 So | 18 | So | ||||
19 Mo | 19 | Mo | ||||
20 Di | 20 | Di | Jugendhilfeausschuss
| |||
21 Mi | 21 | Mi | Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen
| |||
22 Do | 22 | Do | Fahrradbeirat
| |||
Bürgerversammlung VI - West
| ||||||
23 Fr | 23 | Fr | ||||
24 Sa | 24 | Sa | ||||
25 So | 25 | So | ||||
26 Mo | 26 | Mo | Ältestenrat
| |||
27 Di | 27 | Di | Sportkommission
| |||
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit
| ||||||
28 Mi | 28 | Mi | ||||
29 Do | 29 | Do | Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH, Aufsichtsrat
| |||
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien
| ||||||
30 Fr | 30 | Fr |