| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Lahi, Deniz | 18.10.2024 | bis 18.10.2024 | |
| Landgraf, Dagmar | |||
| Lang, Katrin, Dr. | 26.07.2022 | bis 26.07.2022 | |
| Lang, Kerstin | SPD | ||
| Lange, Christian | UWG | ||
| Lange, Daniel | |||
| Langer, Theresa | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
| Läsker-Rehtanz, Antje | 12.12.2023 | bis 12.12.2023 | |
| Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Leithner, Silvia | |||
| Leitner, Bernd | |||
| Linn, Victor, Dr. | 22.10.2024 | bis 22.10.2024 | |
| Lipp, Oskar | AfD | ||
| Loeffel, Gerda | 10.04.2025 | bis 10.04.2025 | |
| Lösch, Nicole | 03.06.2025 | bis 03.06.2025 | |
| Lösel, Christian, Dr. | CSU | ||
| Lozano Gomez, Maria Cristina | |||
| Lukas, Christine | |||
| Luksche, Jessica | 25.07.2023 | bis 25.07.2023 |
