Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
---|---|---|---|
Vetter, Claus-Albrecht | 25.10.2022 | bis 25.10.2022 | |
Vielwerth, Michael | |||
Vielwerth, Mike | 25.03.2021 | bis 25.03.2021 | |
Vogl, Andreas | |||
Volkwein, Petra | SPD | ||
Vollnhals, Johannes | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
von der Grün, Peter | |||
von Großmann, Berthold, Prof. Dr. | |||
von Huth, Victoria | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
Vonderthann, Gerhard |