Mandatsträger:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Peters, Veronika | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
| Beiratsmitglieder | |||
| Kürten, Stephanie | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Mader, Brigitte | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Schickel, Matthias, Dr. | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Volkwein, Petra | SPD | SPD Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Schuhmann, Manfred, Dr. | SPD | SPD Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Segerer, Maria | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Mayr, Angela | FW | FW Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Bannert, Ulrich | AfD | AfD Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Mißlbeck, Sepp | UWG | UWG Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Pane, Francesca | DIE LINKE | DIE LINKE Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Over, Fred | ÖDP | ÖDP Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Ettinger, Karl | FDP | FDP Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Hagn, Veronika | JU | JU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
| Werner, Hans-Joachim | Fraktionslos | Fraktionslos Beiratsmitglied | Beiratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs, Brigitte | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 11.04.2024 | 22.10.2024 | von 11.04.2024 bis 22.10.2024 |
| Klein, Patricia | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 10.04.2024 | bis 10.04.2024 | |
| Kürten, Stephanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 22.10.2024 | bis 22.10.2024 | |
| Bulling-Schröter, Eva | DIE LINKE | DIE LINKE Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 16.05.2023 | bis 16.05.2023 | |
| Meier, Roland | DIE LINKE | DIE LINKE Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 17.05.2023 | 10.04.2024 | von 17.05.2023 bis 10.04.2024 |
