Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||||||
Stachel, Hans | FW | FW Vorsitz | Vorsitz | Mayr, Angela | FW | Mayr, Angela FW | Reibenspieß, Raimund | FW | Reibenspieß, Raimund FW |
Ausschussmitglieder | |||||||||
Wittmann, Albert | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Deiser, Thomas | CSU | Deiser, Thomas CSU | Achhammer, Hans | CSU | Achhammer, Hans CSU |
Grob, Alfred | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Ertl, Stephan | CSU | Ertl, Stephan CSU | Wöhrl, Franz | CSU | Wöhrl, Franz CSU |
Werner, Hans-Joachim | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | De Lapuente, Christian | SPD | De Lapuente, Christian SPD | Peters, Veronika | SPD | Peters, Veronika SPD |
Leininger, Barbara | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Höbusch, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Höbusch, Christian BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Semle, Jochen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Semle, Jochen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Lange, Christian | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Niedermeier, Georg | UWG | Niedermeier, Georg UWG | Köhler, Jürgen | UWG | Köhler, Jürgen UWG |
Rehm, Lukas | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Lipp, Oskar | AfD | Lipp, Oskar AfD | Schülter, Günter | AfD | Schülter, Günter AfD |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höbusch, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | Semle, Jochen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Semle, Jochen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |