Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussmitglieder | ||||||
Mader, Brigitte | CSU | CSU Verbandsrätin | Verbandsrätin | Wöhrl, Franz | CSU | Wöhrl, Franz CSU |
Ettinger, Karl | FDP | FDP Verbandsrat | Verbandsrat | Liepold, Franz | CSU | Liepold, Franz CSU |
Schidlmeier, Robert | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | |||
Achhammer, Hans | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | |||
Schreiber, Ralf | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | |||
Koch, Johannes | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | Hofmann, Christina Maria | CSU | Hofmann, Christina Maria CSU |
Mittermaier, Klaus | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | |||
Zang, Robert | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | |||
Vosswinkel, Simone | UDI | UDI Verbandsrätin | Verbandsrätin | Soffner, Dorothea | UDI | Soffner, Dorothea UDI |
Hodek, Ulrike | BGI | BGI Verbandsrätin | Verbandsrätin | Siebicke, Jürgen | BGI | Siebicke, Jürgen BGI |
Meyer, Markus, Dr. | JU | JU Verbandsrat | Verbandsrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rottenkolber, Josef | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 25.10.2018 | bis 25.10.2018 | Liepold, Franz | CSU | Liepold, Franz CSU | |
Weigl, Angela | Verbandsrätin | Verbandsrätin | 24.06.2014 | 25.10.2018 | von 24.06.2014 bis 25.10.2018 | Rottenkolber, Simona | CSU | Rottenkolber, Simona CSU |