Mandatsträger:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Kern, Michael, Dr. | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Wittmann, Albert | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Ertl, Stephan | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Schidlmeier, Robert | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Volkwein, Petra | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Böhm, Anton, Dr. | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Spaeth, Christoph, Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Stachel, Hans | FW | FW Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Köstler, Raimund | ÖDP | ÖDP Verbandsrat | Verbandsrat | ||
| Schwarzenberger, Thomas | Verbandsrat | Verbandsrat | Bezirkstagspräsident Bezirk Oberbayern | Bezirkstagspräsident Bezirk Oberbayern | |
| Siebler, Joachim | Verbandsrat | Verbandsrat | Bezirksrat | Bezirksrat | |
| Bayer, Ludwig | Verbandsrat | Verbandsrat | Bezirksrat | Bezirksrat | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||||
| Scharpf, Christian, Dr. | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 28.02.2025 | bis 28.02.2025 | ||
| Ausschussmitglieder | |||||||
| Klein, Patricia | CSU | CSU Verbandsrätin | Verbandsrätin | 10.04.2024 | bis 10.04.2024 | ||
| Deiser, Thomas | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 09.12.2022 | 03.11.2023 | von 09.12.2022 bis 03.11.2023 | |
| Kern, Michael, Dr. | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | 04.11.2023 | 28.02.2025 | von 04.11.2023 bis 28.02.2025 | |
| Schuhmann, Manfred, Dr. | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | 23.10.2020 | bis 23.10.2020 | ||
