| Name | Partei/Wählergruppe | bis | |
|---|---|---|---|
| Gabriel, Aron | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
| Garita, Francesco | DIE LINKE | 10.04.2024 | bis 10.04.2024 |
| Gaspar, Jürgen | 16.04.2015 | bis 16.04.2015 | |
| Gassen, Gerda | 26.07.2012 | bis 26.07.2012 | |
| Gebauer, Eckehard | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Gegg, Andreas | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
| Geiger, Rudolf | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Geistbeck, Martin | |||
| Gelhorn, Claus-Peter | CSU | 30.04.2008 | bis 30.04.2008 |
| Genosko, Joachim, Prof. Dr. | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Genser, Florian | 17.02.2023 | bis 17.02.2023 | |
| Gersdorf-Stahn, Marisa | |||
| Gien, Gabriele, Prof. Dr | |||
| Gietl, Peter | FW | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
| Giritli-Yolcu, Gülay | 30.04.2008 | bis 30.04.2008 | |
| Gmeiner, Andreas | |||
| Göcken, Luis | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
| Goebl, Klaus, Dipl.Ing. | 08.12.2005 | bis 08.12.2005 | |
| Goles, Katica | 30.11.2003 | bis 30.11.2003 | |
| Göllner, Erich | |||
| Gönen, Ekrem Turan | |||
| Gonzurevskaya, Olga | 15.07.2014 | bis 15.07.2014 | |
| Götz, Franz, Dr. Dr. h.c. | SPD | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
| Graf, Franziska | 31.12.2010 | bis 31.12.2010 | |
| Grandmontagne, Marc | |||
| Graupner, Tim | |||
| Greca, Rainer, Prof. Dr. | 15.07.2014 | bis 15.07.2014 | |
| Greiner, Johannes | |||
| Greipel, Jarah Naomi | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
| Greth, Jürgen | 09.10.2003 | bis 09.10.2003 | |
| Grevé, Julius, OTL a. D. | 16.06.2015 | bis 16.06.2015 | |
| Grienberger, Josef | |||
| Griesche, Günther | |||
| Grob, Alfred | CSU | ||
| Grohs, Thomas | |||
| Gruber, Bernhard | |||
| Grundbrecher, Astrid | |||
| Grünwald, Moritz | |||
| Grupp, Rainer | |||
| Gu, Liuqing | |||
| Güder, Bahtinur | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 | |
| Gumplinger, Ingrid | |||
| Günebakan, Erkam | 15.01.2025 | bis 15.01.2025 | |
| Günebakan, Islam | |||
| Güngör, Yasemin | 11.02.2015 | bis 11.02.2015 | |
| Gürtner, Albert | |||
| Gutierrez, Luis | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 |
