Mandatsträger:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Schidlmeier, Robert | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz |
| Aufsichtsratsmitglieder | |||
| Deiser, Thomas | CSU | CSU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| De Lapuente, Christian | SPD | SPD 1. stv. Vorsitzende | 1. stv. Vorsitzende |
| Spaeth, Christoph, Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Stachel, Hans | FW | FW Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Schülter, Günter | AfD | AfD Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Köhler, Jürgen | UWG | UWG Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Over, Fred | ÖDP | ÖDP Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
| Hagn, Veronika | JU | JU Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiratsmitglieder | ||||||
| Klein, Patricia | CSU | CSU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 25.10.2022 | 07.12.2022 | von 25.10.2022 bis 07.12.2022 |
| Aufsichtsratsmitglieder | ||||||
| Kürten, Stephanie | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 22.10.2024 | bis 22.10.2024 | |
| Lipp, Oskar | AfD | AfD Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 13.12.2023 | 30.04.2025 | von 13.12.2023 bis 30.04.2025 |
| Beiratsmitglieder | ||||||
| Over, Fred | ÖDP | ÖDP Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 12.12.2023 | bis 12.12.2023 | |
